Retro Gothic Steampunk Sunglasses with Round Lens and Metal Frame | Price In Bangladesh
New
৳590
(Cash Price)
|
0% off
|
৳590
Out of Stock
|
Code: P1375
N/A
·
Available EMI Options
Calculated on price: ৳590.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳22.91 | ৳687.35 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳19.58 | ৳705.05 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳19.58 | ৳705.05 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳19.58 | ৳705.05 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳22.91 | ৳687.35 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳19.58 | ৳705.05 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳19.58 | ৳705.05 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳19.58 | ৳705.05 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳19.58 | ৳705.05 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳19.58 | ৳705.05 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳203.55 | ৳610.65 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳22.91 | ৳687.35 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳19.58 | ৳705.05 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳19.58 | ৳705.05 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳19.58 | ৳705.05 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳19.58 | ৳705.05 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳22.91 | ৳687.35 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳19.58 | ৳705.05 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳203.55 | ৳610.65 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳103.74 | ৳622.45 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳19.58 | ৳705.05 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳19.58 | ৳705.05 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳19.58 | ৳705.05 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳19.58 | ৳705.05 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳22.91 | ৳687.35 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳19.58 | ৳705.05 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳19.58 | ৳705.05 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
Terms: EMI is available only for online payment through SSLCommerz.
Available EMI Options
Calculated on price: ৳590.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳22.91 | ৳687.35 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳19.58 | ৳705.05 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳19.58 | ৳705.05 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳19.58 | ৳705.05 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳22.91 | ৳687.35 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳19.58 | ৳705.05 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳19.58 | ৳705.05 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳19.58 | ৳705.05 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳19.58 | ৳705.05 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳19.58 | ৳705.05 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳203.55 | ৳610.65 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳22.91 | ৳687.35 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳19.58 | ৳705.05 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳19.58 | ৳705.05 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳19.58 | ৳705.05 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳19.58 | ৳705.05 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳22.91 | ৳687.35 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳19.58 | ৳705.05 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳202.57 | ৳607.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳102.76 | ৳616.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳69.82 | ৳628.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳53.35 | ৳640.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳36.55 | ৳657.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳28.39 | ৳681.45 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳203.55 | ৳610.65 |
