Out of Stock
Multifunctional LED Light & Powerbank
New
৳1,300
(Cash Price)
|
0% off
|
৳1,300
Out of Stock
|
Code: P1220
No Warranty
·
Available EMI Options
Calculated on price: ৳1,300.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳50.48 | ৳1,514.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳43.15 | ৳1,553.50 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳43.15 | ৳1,553.50 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳43.15 | ৳1,553.50 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳50.48 | ৳1,514.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳43.15 | ৳1,553.50 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳43.15 | ৳1,553.50 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳43.15 | ৳1,553.50 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳43.15 | ৳1,553.50 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳43.15 | ৳1,553.50 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳448.50 | ৳1,345.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳50.48 | ৳1,514.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳43.15 | ৳1,553.50 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳43.15 | ৳1,553.50 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳43.15 | ৳1,553.50 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳43.15 | ৳1,553.50 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳50.48 | ৳1,514.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳43.15 | ৳1,553.50 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳448.50 | ৳1,345.50 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳228.58 | ৳1,371.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳43.15 | ৳1,553.50 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳43.15 | ৳1,553.50 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳43.15 | ৳1,553.50 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳43.15 | ৳1,553.50 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳50.48 | ৳1,514.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳43.15 | ৳1,553.50 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳43.15 | ৳1,553.50 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
Terms: EMI is available only for online payment through SSLCommerz.
Available EMI Options
Calculated on price: ৳1,300.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳50.48 | ৳1,514.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳43.15 | ৳1,553.50 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳43.15 | ৳1,553.50 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳43.15 | ৳1,553.50 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳50.48 | ৳1,514.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳43.15 | ৳1,553.50 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳43.15 | ৳1,553.50 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳43.15 | ৳1,553.50 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳43.15 | ৳1,553.50 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳43.15 | ৳1,553.50 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳448.50 | ৳1,345.50 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳50.48 | ৳1,514.50 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳43.15 | ৳1,553.50 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳43.15 | ৳1,553.50 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳43.15 | ৳1,553.50 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳43.15 | ৳1,553.50 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳80.53 | ৳1,449.50 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳62.56 | ৳1,501.50 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳446.33 | ৳1,339.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳226.42 | ৳1,358.50 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳153.83 | ৳1,384.50 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳117.54 | ৳1,410.50 |
