Out of Stock
HW 67 PRO MAX Smart Watch
৳2,400
(Cash Price)
|
0% off
|
৳2,400
Out of Stock
|
Code: P0498
N/A
·
Available EMI Options
Calculated on price: ৳2,400.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳93.20 | ৳2,796.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳79.67 | ৳2,868.00 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳79.67 | ৳2,868.00 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳79.67 | ৳2,868.00 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳93.20 | ৳2,796.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳79.67 | ৳2,868.00 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳79.67 | ৳2,868.00 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳79.67 | ৳2,868.00 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳79.67 | ৳2,868.00 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳79.67 | ৳2,868.00 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳828.00 | ৳2,484.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳93.20 | ৳2,796.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳79.67 | ৳2,868.00 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳79.67 | ৳2,868.00 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳79.67 | ৳2,868.00 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳79.67 | ৳2,868.00 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳93.20 | ৳2,796.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳79.67 | ৳2,868.00 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳828.00 | ৳2,484.00 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳422.00 | ৳2,532.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳79.67 | ৳2,868.00 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳79.67 | ৳2,868.00 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳79.67 | ৳2,868.00 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳79.67 | ৳2,868.00 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳93.20 | ৳2,796.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳79.67 | ৳2,868.00 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳79.67 | ৳2,868.00 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
Terms: EMI is available only for online payment through SSLCommerz.
Available EMI Options
Calculated on price: ৳2,400.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳93.20 | ৳2,796.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳79.67 | ৳2,868.00 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳79.67 | ৳2,868.00 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳79.67 | ৳2,868.00 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳93.20 | ৳2,796.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳79.67 | ৳2,868.00 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳79.67 | ৳2,868.00 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳79.67 | ৳2,868.00 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳79.67 | ৳2,868.00 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳79.67 | ৳2,868.00 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳828.00 | ৳2,484.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳93.20 | ৳2,796.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳79.67 | ৳2,868.00 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳79.67 | ৳2,868.00 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳79.67 | ৳2,868.00 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳79.67 | ৳2,868.00 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳115.50 | ৳2,772.00 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳824.00 | ৳2,472.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳418.00 | ৳2,508.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳284.00 | ৳2,556.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳217.00 | ৳2,604.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳148.67 | ৳2,676.00 |
