HUAWEI Watch Fit 4 Pro Smart Watch
- 1.82-Inch AMOLED Display
- Titanium Alloy Bezel
- 10-Day Maximum Battery
- Dual-Band GPS Tracking
- 40-Metre Dive Rating
- ECG And Health Sensors
- Bluetooth 5.2 Connectivity
Available EMI Options
Calculated on price: ৳22,990.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳892.78 | ৳26,783.35 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳763.14 | ৳27,473.05 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳763.14 | ৳27,473.05 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳763.14 | ৳27,473.05 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳892.78 | ৳26,783.35 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳763.14 | ৳27,473.05 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳763.14 | ৳27,473.05 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳763.14 | ৳27,473.05 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳763.14 | ৳27,473.05 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳763.14 | ৳27,473.05 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳7,931.55 | ৳23,794.65 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳892.78 | ৳26,783.35 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳763.14 | ৳27,473.05 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳763.14 | ৳27,473.05 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳763.14 | ৳27,473.05 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳763.14 | ৳27,473.05 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳892.78 | ৳26,783.35 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳763.14 | ৳27,473.05 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳7,931.55 | ৳23,794.65 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳4,042.41 | ৳24,254.45 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳763.14 | ৳27,473.05 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳763.14 | ৳27,473.05 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳763.14 | ৳27,473.05 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳763.14 | ৳27,473.05 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳892.78 | ৳26,783.35 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳763.14 | ৳27,473.05 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳763.14 | ৳27,473.05 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
Available EMI Options
Calculated on price: ৳22,990.00
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳892.78 | ৳26,783.35 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳763.14 | ৳27,473.05 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳763.14 | ৳27,473.05 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳763.14 | ৳27,473.05 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳892.78 | ৳26,783.35 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳763.14 | ৳27,473.05 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳763.14 | ৳27,473.05 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳763.14 | ৳27,473.05 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳763.14 | ৳27,473.05 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳763.14 | ৳27,473.05 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳7,931.55 | ৳23,794.65 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳892.78 | ৳26,783.35 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳763.14 | ৳27,473.05 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳763.14 | ৳27,473.05 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳1,106.39 | ৳26,553.45 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳763.14 | ৳27,473.05 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳7,893.23 | ৳23,679.70 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳4,004.09 | ৳24,024.55 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳2,720.48 | ৳24,484.35 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳2,078.68 | ৳24,944.15 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳1,424.10 | ৳25,633.85 |
