Huawei Watch Fit 2 Active
New
- 1.74-inch HUAWEI FullView Display
- Bluetooth Calling
- Healthy Living Management
- 10-day battery life for typical usage
- Explore new activities, with 97 workout modes
- Automatic SpO2 monitoring
- A cycle tracker synced just to you
৳12,000
(Cash Price)
|
0% off
|
৳12,000
In Stock
|
Code: P1903
No Warranty
·
Available EMI Options
Calculated on price: ৳12,000.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳466.00 | ৳13,980.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳398.33 | ৳14,340.00 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳398.33 | ৳14,340.00 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳398.33 | ৳14,340.00 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳466.00 | ৳13,980.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳398.33 | ৳14,340.00 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳398.33 | ৳14,340.00 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳398.33 | ৳14,340.00 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳398.33 | ৳14,340.00 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳398.33 | ৳14,340.00 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳4,140.00 | ৳12,420.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳466.00 | ৳13,980.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳398.33 | ৳14,340.00 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳398.33 | ৳14,340.00 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳398.33 | ৳14,340.00 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳398.33 | ৳14,340.00 |
| PUBALI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| SHAHJALAL ISLAMI BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| SOUTHEAST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳466.00 | ৳13,980.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳398.33 | ৳14,340.00 |
| STANDARD BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳4,140.00 | ৳12,420.00 |
| 2 | 6 Months | 5.50 % | ৳2,110.00 | ৳12,660.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳398.33 | ৳14,340.00 |
| UNITED COMMERCIAL BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| TRUST BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳398.33 | ৳14,340.00 |
| MODHUMOTI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| NRB COMMERCIAL BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| NRB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳398.33 | ৳14,340.00 |
| MEGHNA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳398.33 | ৳14,340.00 |
| SBAC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| MIDLAND BANK LTD | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳466.00 | ৳13,980.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳398.33 | ৳14,340.00 |
| SHIMANTO BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| COMMUNITY BANK BANGLADESH LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳398.33 | ৳14,340.00 |
| CITIZENS BANK PLC | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
Terms: EMI is available only for online payment through SSLCommerz.
Available EMI Options
Calculated on price: ৳12,000.00
EMI is available only for product prices of ৳5,000 and above.
| SL | Duration | Charge | Monthly EMI | Total Payable |
|---|---|---|---|---|
| AB BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳466.00 | ৳13,980.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳398.33 | ৳14,340.00 |
| AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳398.33 | ৳14,340.00 |
| BANK ASIA LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| BRAC BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳398.33 | ৳14,340.00 |
| CITY BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳466.00 | ৳13,980.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳398.33 | ৳14,340.00 |
| DHAKA BANK LIMITED | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| DUTCH BANGLA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳398.33 | ৳14,340.00 |
| EASTERN BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳398.33 | ৳14,340.00 |
| EXIM BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| ISLAMI BANK BANGLADESH | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳398.33 | ৳14,340.00 |
| JAMUNA BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳398.33 | ৳14,340.00 |
| LANKABANGLA FINANCE | ||||
| 1 | 3 Months | 3.50 % | ৳4,140.00 | ৳12,420.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| MERCANTILE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| 7 | 30 Months | 16.50 % | ৳466.00 | ৳13,980.00 |
| 8 | 36 Months | 19.50 % | ৳398.33 | ৳14,340.00 |
| MUTUAL TRUST BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳398.33 | ৳14,340.00 |
| NCC BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| 5 | 18 Months | 11.50 % | ৳743.33 | ৳13,380.00 |
| 6 | 24 Months | 15.50 % | ৳577.50 | ৳13,860.00 |
| 7 | 36 Months | 19.50 % | ৳398.33 | ৳14,340.00 |
| ONE BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| PREMIER BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
| 4 | 12 Months | 8.50 % | ৳1,085.00 | ৳13,020.00 |
| PRIME BANK | ||||
| 1 | 3 Months | 3.00 % | ৳4,120.00 | ৳12,360.00 |
| 2 | 6 Months | 4.50 % | ৳2,090.00 | ৳12,540.00 |
| 3 | 9 Months | 6.50 % | ৳1,420.00 | ৳12,780.00 |
